書籍紹介
| 教育工学事典 | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| テキストデータの統計科学入門 | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| Moodle入門―オープンソースで構築するeラーニングシステム | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| グラフィック学習心理学―行動と認知 (Graphic text book) | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| 誰も教えてくれなかった因子分析 | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| 大学教授法入門―大学教育の原理と方法 | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| Health Professions Education: A Bridge to Quality | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
| 日本医学教育史 | ||
|---|---|---|
| カテゴリー: | ||
| コメントはまだありません コメントする | ||
